离心泵特性实验装置 型号:YC-LXB
功能:
1、 了解装置的基本结构及工艺流程;
2、 测定恒定转速条件下泵的扬程(H)、轴功率(N)及效率(η)与泵的流量(Q)间的关系曲线;
3、 熟练掌握离心泵的操作要领及工作原理。
长沙育创离心泵特性实验装置可定做科教仪器
主要配置:蓄水箱、离心泵、流量计、压力表、真空表、功率表、管道、阀门、实验台架及控制屏等。
技术参数:
1、蓄水箱:不锈钢材质,容积约40尝。
2、离心泵:流量6 m3/h,扬程15m,功率370W。
3、流量计:流量测量采用管道式转子流量计测量,连接方式:法兰。
4、压力表:驰-100型,0~0.6惭辫补,真空表-0.1~0惭辫补。
5、功率测量:数字型功率表,精度1.0级。
6、实验所用的流体为水,循环使用,充分节约水资源。
7、实验台架为304精致不锈钢;装置结构紧凑,外形美观,流程简单,操作方便。
8、外形尺寸:1250×500×1700尘尘。
数据采集型:配电脑、数据采集板、微机接口、相关传感器和数据采集软件等。能在线监测实验数据。
长沙育创离心泵特性实验装置可定做科教仪器
化工原理类实验装置
序号 | 实 验 名 称 | 型 号 |
1 | 雷诺实验装置 | YC-LN |
2 | 伯努利方程仪实验装置 | YC-BNL |
3 | 恒压板框过滤实验装置 | YC-GL/BK |
4 | 传热实验装置 | YC-CR |
5 | 洞道干燥实验装置 | YC-GZ/DD |
6 | 非均相分离演示实验装置 | YC-FL/FJX |
7 | 板式塔塔模型演示实验装置 | YC-BSTM |
8 | 固体流态化实验装置 | YC-GLH |
9 | 精馏实验装置 | YC-JL |
10 | 裸管和绝热管传热实验装置 | YC-CR/LJ |
11 | 流体流动阻力测定实验装置 | YC-ZL/LT |
12 | 离心泵特性实验装置 | YC-LXB |
13 | 流化床干燥实验装置 | YC-GZ/LHC |
14 | 流量计校核实验装置 | YC-LJ |
15 | 填料吸收实验装置 | YC-XS |
16 | 萃取实验装置 | YC-CQ |
17 | 圆盘塔中气体吸收液膜传质系数测定设备 | YC-XS/Y |
18 | 离心风机性能实验台 | YC-LXF |
19 | 共沸精馏实验装置 | YC-GF/B |
20 | 催化反应精馏法制实验装置 | YC-FY/B |
21 | 萃取精馏实验装置 | YC-CQ/B |
22 | 玻璃精馏实验装置(0.5尝-20尝定制) | YC-JL/B |
另可按需设计、生产其他非标科研试验、教学实验、生产小试等相关产物。 |
化工工艺类实验装置
序号 | 实 验 名 称 | 型 号 |
1 | 多功能催化反应实验装置 | YC-DGN |
2 | 固定床催化反应实验装置 | YC-GDC |
3 | 流化床催化反应实验装置 | YC-LHC |
4 | 超滤微滤膜分离实验装置 | YC-MFL/C |
5 | 纳滤反渗透实验装置 | YC-MFL/F |
6 | 喷雾干燥实验装置 | YC-GZ/PW |
7 | 催化剂颗粒内扩散实验装置 | YC-NKS |
8 | 乙苯脱氢实验装置 | YC-TQ/YB |
9 | 多釜串联实验装置 | YC-CL/DF |
10 | 气液平衡数据测定仪 | YC-QYP |
11 | 甲苯氧化制苯甲酸实验装置 | YC-JZB |
12 | 管式反应器流动特性测定设备 | YC- GSF |
13 | 叁元液–液平衡数据测定实验装置 | YC-YYP |
14 | 液–液传质系数测定设备 | YC-YY/C |
15 | 液膜分离实验设备 | YC-YM/F |
16 | 催化裂解实验装置 | YC-CL |
17 | 气升式环流反应器实验装置 | YC-QH |
18 | 特殊精馏实验装置 | YC-JL/T |
另可按需设计、生产其他非标科研试验、教学实验、生产小试等相关产物。 |